Primary tabs

French Open Data Hub’s goal is to support he exploitation of Open Data and collect actors and stakeholders interested to support Data Economy, to provide services for entrepreneurial initiatives based on the use of OD/LOD and to strengthen the local economy and to provide services to citizens, to SMEs/ start-ups etc.

 

Services provided to the Hub members:

  • Technical Seminars

  • Local Capacity building seminars

  • Online tools

  • Funding opportunities

  • Local study visits

  • Thematic workshops

  • Coaching

  • Local working groups

  • Tracking funding opportunities

Sector of FocusGreen Growth/ Blue Growth/ Cultural and Creative Industries/

Geographical Scope: National

License

License Not Specified

Other Access

The information on this page (the dataset metadata) is also available in these formats.

JSON RDF

via the DKAN API

Limite administrative

|Creative and Cultural industries|France, data.corse.fr|http://data.corse.fr/explore/dataset/limite-administrative/?tab=metas|data|License Not Specified|Corsica, France|French Hub
Liste des candidats du 1er tour des elections legislatives 2017 en Corse|Liste des candidats du 1er tour des elections legislatives 2017 en Corse|Liste définitive des candidats du 1er tour des élections législatives des 11 et 18 juin 2017 en Corse.Liste nationale sur : https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/elections-legislatives-des-11-et-18... des nuances politiques des candidats :- EXG : Extrême gauche- COM : Parti communiste français- FI : La France insoumise- SOC : Parti socialiste- RDG : Parti radical de gauche- DVG : Divers gauche- ECO : Ecologiste- DIV : divers- REG : Régionaliste- REM : La République en marche- MDM : Modem- UDI : Union des démocrates et indépendants- LR : Les républicains- DVD : Divers droite- DLF : Debout la France- FN : Front national- EXD : Extrême droite|Creative and Cultural industries|France, data.corse.fr|http://data.corse.fr/explore/dataset/liste-des-candidats-aux-legislative...|data|License Not Specified|Corsica, France|French Hub
Liste des communes de Corse situees en zone delimitee au regard de Xylella fastidiosa|Liste des communes de Corse situees en zone delimitee au regard de Xylella fastidiosa|Liste des communes de Corse situées en zone délimitée au regard de Xylella fastidiosaDRAAF de Corse : direction regionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêtMise à jour en vigueur au 12/07/2016Source : http://draaf.corse.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/Liste_communes_corses_en_...|Creative and Cultural industries|France, data.corse.fr|http://data.corse.fr/explore/dataset/liste-des-communes-de-corse-situees...|data|License Not Specified|Corsica, France|French Hub
Liste des noms de domaine dot corsica au 06/06/2017|Liste des noms de domaine dot corsica au 06/06/2017|Liste des noms de domaine dot corsica au 06/06/2017|Creative and Cultural industries|France, data.corse.fr|http://data.corse.fr/explore/dataset/liste-des-noms-de-domaine-dot-corsi...|data|License Not Specified|Corsica, France|French Hub
Liste des noms de domaine dot corsica au 20/11/2017|Liste des noms de domaine dot corsica au 20/11/2017|Liste des noms de domaine dot corsica au 20/11/2017|Creative and Cultural industries|France, data.corse.fr|http://data.corse.fr/explore/dataset/liste-des-noms-de-domaine-dot-corsi...|data|License Not Specified|Corsica, France|French Hub
Liste des noms de domaine dot corsica au 31/08/2016|Liste des noms de domaine dot corsica au 31/08/2016|Liste des noms de domaine puntu corsica au 31/08/2016|Creative and Cultural industries|France, data.corse.fr|http://data.corse.fr/explore/dataset/liste-dot-corsica-au-31082016/?tab=...|data|License Not Specified|Corsica, France|French Hub
Liste des noms de domaine puntu corsica au 04/01/2017|Liste des noms de domaine puntu corsica au 04/01/2017|Liste des noms de domaine dot corsica au 04/01/2017|Creative and Cultural industries|France, data.corse.fr|http://data.corse.fr/explore/dataset/liste-des-noms-de-domaine-dot-corsi...|data|License Not Specified|Corsica, France|French Hub
Liste des noms de domaine puntu corsica au 22/11/2016|Liste des noms de domaine puntu corsica au 22/11/2016|Liste des noms de domaine dot corsica au 22/11/2016|Creative and Cultural industries|France, data.corse.fr|http://data.corse.fr/explore/dataset/liste-des-noms-de-domaine-dot-corsi...|data|License Not Specified|Corsica, France|French Hub
Liste des noms de domaine puntu corsica au 24/09/2019|Liste des noms de domaine puntu corsica au 24/09/2019|Liste des noms de domaine puntu corsica au 24/09/2019|Creative and Cultural industries|France, data.corse.fr|http://data.corse.fr/explore/dataset/liste-des-noms-de-domaine-puntu-cor...|data|License Not Specified|Corsica, France|French Hub
Liste des noms de domaine puntu corsica au 30/06/2017|Liste des noms de domaine puntu corsica au 30/06/2017|Liste des noms de domaine dot corsica au 30/06/2017|Creative and Cultural industries|France, data.corse.fr|http://data.corse.fr/explore/dataset/liste-des-noms-de-domaine-puntu-cor...|data|License Not Specified|Corsica, France|French Hub
Liste des noms de domaine puntu corsica au 30/06/2018|Liste des noms de domaine puntu corsica au 30/06/2018|Liste des noms de domaine dot corsica au 30/06/2018|Creative and Cultural industries|France, data.corse.fr|http://data.corse.fr/explore/dataset/liste-des-noms-de-domaine-puntu-cor...|data|License Not Specified|Corsica, France|French Hub
Liste des noms de domaine puntu corsica au 31/12/2017|Liste des noms de domaine puntu corsica au 31/12/2017|Liste des noms de domaine puntu corsica au 31/12/2017|Creative and Cultural industries|France, data.corse.fr|http://data.corse.fr/explore/dataset/liste-des-noms-de-domaine-puntu-cor...|data|License Not Specified|Corsica, France|French Hub
Liste des noms de domaine puntu corsica au 31/12/2018|Liste des noms de domaine puntu corsica au 31/12/2018|Liste des noms de domaine puntu corsica au 31/12/2018|Creative and Cultural industries|France, data.corse.fr|http://data.corse.fr/explore/dataset/liste-des-noms-de-domaine-puntu-cor...|data|License Not Specified|Corsica, France|French Hub
Liste des PAM en Corse|Liste des PAM en Corse|Liste des PAM (Point d’Accès Multimédia) en Corse|Creative and Cultural industries|France, data.corse.fr|http://data.corse.fr/explore/dataset/liste-reseau_pam/?tab=metas|data|License Not Specified|Corsica, France|French Hub
Logements autorisés par type en Corse|Logements autorisés par type en Corse|Logements autorisés par type en Corse (en date de prise en compte) Sources : MEEDDM/CGDD/SOeS Traitement : Observatoire Economique Régional Unité : nombre de logements|Creative and Cultural industries|France, data.corse.fr|http://data.corse.fr/explore/dataset/permisdeconstruire/?tab=metas|data|License Not Specified|Corsica, France|French Hub
Logements commencés par type en Corse|Logements commencés par type en Corse|Logements commencés par type en Corse (en date de prise en compte) Sources: MEEDDM/CGDD/SOeS Traitement : Observatoire Economique Régional Unité : nombre de logements|Creative and Cultural industries|France, data.corse.fr|http://data.corse.fr/explore/dataset/misesenchantier/?tab=metas|data|License Not Specified|Corsica, France|French Hub
MAET - Nombre de contrats|MAET - Nombre de contrats|Mesures Agro-Environnementales Territorialisées (MAET) - Nombre de contrats par commune|Creative and Cultural industries|France, data.corse.fr|http://data.corse.fr/explore/dataset/maet-nombre-de-contrats/?tab=metas|data|License Not Specified|Corsica, France|French Hub
Marchés de fournitures conclus par la CTC en 2011|Marchés de fournitures conclus par la CTC en 2011|Liste des marchés de fournitures conclus pour l'année 2011 par la Collectivité Territoriale de Corse|Creative and Cultural industries|France, data.corse.fr|http://data.corse.fr/explore/dataset/marches2011fournitures/?tab=metas|data|License Not Specified|Corsica, France|French Hub
Marchés de fournitures conclus par la CTC en 2012|Marchés de fournitures conclus par la CTC en 2012|Liste des marchés de fournitures conclus pour l'année 2012 par la Collectivité Territoriale de Corse|Creative and Cultural industries|France, data.corse.fr|http://data.corse.fr/explore/dataset/marches2012fournitures/?tab=metas|data|License Not Specified|Corsica, France|French Hub
Marchés de fournitures conclus par la CTC en 2013|Marchés de fournitures conclus par la CTC en 2013|Liste des marchés de fournitures conclus pour l'année 2013 par la Collectivité Territoriale de Corse|Creative and Cultural industries|France, data.corse.fr|http://data.corse.fr/explore/dataset/marches-de-fournitures-conclus-par-...|data|License Not Specified|Corsica, France|French Hub
Marchés de fournitures conclus par la CTC en 2014|Marchés de fournitures conclus par la CTC en 2014|Liste des marchés de fournitures conclus pour l'année 2014 par la Collectivité Territoriale de Corse|Creative and Cultural industries|France, data.corse.fr|http://data.corse.fr/explore/dataset/marches-de-fournitures-conclus-par-...|data|License Not Specified|Corsica, France|French Hub
Marchés de prestations intellectuelles conclus par la CTC en 2011|Marchés de prestations intellectuelles conclus par la CTC en 2011|Liste des marchés de prestations intellectuelles conclus pour l'année 2011 par la Collectivité Territoriale de Corse|Creative and Cultural industries|France, data.corse.fr|http://data.corse.fr/explore/dataset/marches2011intellectuelles/?tab=metas|data|License Not Specified|Corsica, France|French Hub
Marchés de services conclus par la CTC en 2011|Marchés de services conclus par la CTC en 2011|Liste des marchés de services conclus pour l'année 2011 par la Collectivité Territoriale de Corse|Creative and Cultural industries|France, data.corse.fr|http://data.corse.fr/explore/dataset/marches2011services/?tab=metas|data|License Not Specified|Corsica, France|French Hub
Marchés de services conclus par la CTC en 2012|Marchés de services conclus par la CTC en 2012|Liste des marchés de services et prestations intellectuelles conclus pour l'année 2012 par la Collectivité Territoriale de Corse|Creative and Cultural industries|France, data.corse.fr|http://data.corse.fr/explore/dataset/marches2012services/?tab=metas|data|License Not Specified|Corsica, France|French Hub
Marchés de services conclus par la CTC en 2013|Marchés de services conclus par la CTC en 2013|Liste des marchés de services et prestations intellectuelles conclus pour l'année 2013 par la Collectivité Territoriale de Corse|Creative and Cultural industries|France, data.corse.fr|http://data.corse.fr/explore/dataset/marches-de-services-conclus-par-la-...|data|License Not Specified|Corsica, France|French Hub
Marchés de services conclus par la CTC en 2014|Marchés de services conclus par la CTC en 2014|Liste des marchés de services et prestations intellectuelles conclus pour l'année 2014 par la Collectivité Territoriale de Corse|Creative and Cultural industries|France, data.corse.fr|http://data.corse.fr/explore/dataset/marches-de-services-conclus-par-la-...|data|License Not Specified|Corsica, France|French Hub
Marchés de travaux conclus par la CTC en 2011|Marchés de travaux conclus par la CTC en 2011|Liste des marchés de travaux conclus pour l'année 2011 par la Collectivité Territoriale de Corse|Creative and Cultural industries|France, data.corse.fr|http://data.corse.fr/explore/dataset/marches2011travaux/?tab=metas|data|License Not Specified|Corsica, France|French Hub
Marchés de travaux conclus par la CTC en 2012|Marchés de travaux conclus par la CTC en 2012|Liste des marchés de travaux conclus pour l'année 2012 par la Collectivité Territoriale de Corse|Creative and Cultural industries|France, data.corse.fr|http://data.corse.fr/explore/dataset/marches2012travaux/?tab=metas|data|License Not Specified|Corsica, France|French Hub
Marchés de travaux conclus par la CTC en 2013|Marchés de travaux conclus par la CTC en 2013|Liste des marchés de travaux conclus pour l'année 2013 par la Collectivité Territoriale de Corse|Creative and Cultural industries|France, data.corse.fr|http://data.corse.fr/explore/dataset/marches-de-travaux-conclus-par-la-c...|data|License Not Specified|Corsica, France|French Hub
Marchés de travaux conclus par la CTC en 2014|Marchés de travaux conclus par la CTC en 2014|Liste des marchés de travaux conclus pour l'année 2014 par la Collectivité Territoriale de Corse|Creative and Cultural industries|France, data.corse.fr|http://data.corse.fr/explore/dataset/marches-de-travaux-conclus-par-la-c...|data|License Not Specified|Corsica, France|French Hub
Modélisation de la valeur annuelle de l'AOT 40 basé sur les niveaux annuels en ozone du territoire Corse pour l'année 2016 / mod_corse_2016_o3_aot40|Modélisation de la valeur annuelle de l'AOT 40 basé sur les niveaux annuels en ozone du territoire Corse pour l'année 2016 / mod_corse_2016_o3_aot40|Valeur de l'AOT40 basé sur les niveaux annuels en ozone (O3) dans l'air ambiant issus de la modélisation sur le territoire Corse. Les flux WMS correspondants sont disponibles ici. Les métadonnées correspondantes sont disponibles ici.|Creative and Cultural industries|France, data.corse.fr|http://data.corse.fr/explore/dataset/mod_corse_2016_o3_aot40/?tab=metas|data|License Not Specified|Corsica, France|French Hub
Modélisation de la valeur annuelle de l'AOT40 basé sur les niveaux annuels en ozone sur le territoire Corse pour l'année 2017 / mod_corse_2017_o3_aot40|Modélisation de la valeur annuelle de l'AOT40 basé sur les niveaux annuels en ozone sur le territoire Corse pour l'année 2017 / mod_corse_2017_o3_aot40|Valeur de l'AOT40 basé sur les niveaux annuels en ozone (O3) dans l'air ambiant issus de la modélisation sur le territoire Corse pour l'année 2017. Les flux WMS correspondants sont disponibles ici. Les métadonnées correspondantes sont disponibles ici.|Creative and Cultural industries|France, data.corse.fr|http://data.corse.fr/explore/dataset/mod_corse_2017_o3_aot40/?tab=metas|data|License Not Specified|Corsica, France|French Hub
Modélisation des niveaux annuels de dioxyde d'azote du territoire Corse pour l'année 2016 / mod_corse_2016_no2_moyan|Modélisation des niveaux annuels de dioxyde d'azote du territoire Corse pour l'année 2016 / mod_corse_2016_no2_moyan|Niveaux annuels de dioxyde d'azote (NO2) dans l'air ambiant issus de la modélisation sur le territoire Corse pour l'année 2016. Les flux WMS correspondants sont disponibles ici. Les métadonnées correspondantes sont disponibles ici.|Creative and Cultural industries|France, data.corse.fr|http://data.corse.fr/explore/dataset/mod_corse_2016_no2_moyan/?tab=metas|data|License Not Specified|Corsica, France|French Hub
Modélisation des niveaux annuels en dioxyde d'azote du territoire Corse pour l'année 2017 / mod_corse_2017_no2_moyan|Modélisation des niveaux annuels en dioxyde d'azote du territoire Corse pour l'année 2017 / mod_corse_2017_no2_moyan|Niveaux annuels de dioxyde d'azote (NO2) dans l'air ambiant issus de la modélisation sur le territoire Corse pour l'année 2017. Les flux WMS correspondants sont disponibles ici. Les métadonnées correspondantes sont disponibles ici.|Creative and Cultural industries|France, data.corse.fr|http://data.corse.fr/explore/dataset/mod_corse_2017_no2_moyan/?tab=metas|data|License Not Specified|Corsica, France|French Hub
Modélisation des niveaux annuels en particules en suspension de type PM10 du territoire Corse pour l'année 2014 / mod_corse_2016_pm10_moyan|Modélisation des niveaux annuels en particules en suspension de type PM10 du territoire Corse pour l'année 2014 / mod_corse_2016_pm10_moyan|Niveaux annuels en particules en suspension de type PM10 dans l'air ambiant issus de la modélisation sur le territoire Corse pour l'année 2016. Les flux WMS correspondants sont disponibles ici. Les métadonnées correspondantes sont disponibles ici.|Creative and Cultural industries|France, data.corse.fr|http://data.corse.fr/explore/dataset/mod_corse_2016_pm10_moyan/?tab=metas|data|License Not Specified|Corsica, France|French Hub
Modélisation des niveaux annuels en particules en suspension de type PM10 du territoire Corse pour l'année 2017 / mod_corse_2017_pm10_moyan|Modélisation des niveaux annuels en particules en suspension de type PM10 du territoire Corse pour l'année 2017 / mod_corse_2017_pm10_moyan|Niveaux annuels en particules en suspension de type PM10 dans l'air ambiant issus de la modélisation sur le territoire Corse pour l'année 2017. Les flux WMS correspondants sont disponibles ici. Les métadonnées correspondantes sont disponibles ici.|Creative and Cultural industries|France, data.corse.fr|http://data.corse.fr/explore/dataset/mod_corse_2017_pm10_moyan/?tab=metas|data|License Not Specified|Corsica, France|French Hub
Modélisation des valeurs horaires en ozone supérieures à 180 µg/m3 sur le territoire Corse pour l'année 2017 / mod_corse_o3_2017_nh180|Modélisation des valeurs horaires en ozone supérieures à 180 µg/m3 sur le territoire Corse pour l'année 2017 / mod_corse_o3_2017_nh180|Valeurs horaires supérieures à 180 µg/m3 en ozone (O3) dans l'air ambiant issus de la modélisation sur le territoire Corse pour l'année 2017. Les flux WMS correspondants sont disponibles ici. Les métadonnées correspondantes sont disponibles ici.|Creative and Cultural industries|France, data.corse.fr|http://data.corse.fr/explore/dataset/mod_corse_o3_2017_nh180/?tab=metas|data|License Not Specified|Corsica, France|French Hub
Modélisation des valeurs horaires en ozone supérieures à 180 µg/m3 sur le territoire Corse pour l'année 2016 / mod_corse_2016_o3_nh180|Modélisation des valeurs horaires en ozone supérieures à 180 µg/m3 sur le territoire Corse pour l'année 2016 / mod_corse_2016_o3_nh180|Valeurs horaires supérieures à 180 µg/m3 en ozone (O3) dans l'air ambiant issus de la modélisation sur le territoire Corse pour l'année 2016. Les flux WMS correspondants sont disponibles ici. Les métadonnées correspondantes sont disponibles ici.|Creative and Cultural industries|France, data.corse.fr|http://data.corse.fr/explore/dataset/mod_corse_2016_o3_nh180/?tab=metas|data|License Not Specified|Corsica, France|French Hub
Modélisation du nombre de jours dont la valeur maximale horaire moyennée sur 8 heures gissantes en ozone est supérieure à 120 µg/m3 sur le territoire corse pour l'année 2016 / mod_corse_2016_o3_nj8h120|Modélisation du nombre de jours dont la valeur maximale horaire moyennée sur 8 heures gissantes en ozone est supérieure à 120 µg/m3 sur le territoire corse pour l'année 2016 / mod_corse_2016_o3_nj8h120|Nombre de jours dont la valeur maximale horaire moyennée sur 8 heures glissantes en ozone (O3) est supérieure à 120 µg/m3 dans l'air ambiant issus de la modélisation sur le territoire Corse pour l'année 2016. Les flux WMS correspondants sont disponibles ici. Les métadonnées correspondantes sont disponibles ici.|Creative and Cultural industries|France, data.corse.fr|http://data.corse.fr/explore/dataset/mod_corse_2016_o3_nj8h120/?tab=metas|data|License Not Specified|Corsica, France|French Hub
Modélisation du nombre de jours où la valeur maximale horaire moyennée sur 8 heures glissantes enozone est supérieure à 120 µg/m3 sur le territoire Corse pour l'année 2017 / mod_corse_2017_o3_nj8h120|Modélisation du nombre de jours où la valeur maximale horaire moyennée sur 8 heures glissantes enozone est supérieure à 120 µg/m3 sur le territoire Corse pour l'année 2017 / mod_corse_2017_o3_nj8h120|Nombre de jours dont la valeur maximale horaire moyennée sur 8 heures glissantes en ozone (O3) est supérieure à 120 µg/m3 dans l'air ambiant issus de la modélisation sur le territoire Corse pour l'année 2017. Les flux WMS correspondants sont disponibles ici. Les métadonnées correspondantes sont disponibles ici.|Creative and Cultural industries|France, data.corse.fr|http://data.corse.fr/explore/dataset/mod_corse_2017_o3_nj8h120/?tab=metas|data|License Not Specified|Corsica, France|French Hub
Modélisation du percentile 90.4 des niveaux annuels en particules en suspension de type PM10 du territoire Corse pour l'année 2016 / mod_corse_2016_pm10_p904|Modélisation du percentile 90.4 des niveaux annuels en particules en suspension de type PM10 du territoire Corse pour l'année 2016 / mod_corse_2016_pm10_p904|Percentile 90.4 des niveaux annuels en particules en suspension de type PM10 dans l'air ambiant issus de la modélisation sur le territoire Corse pour l'année 2016. Les flux WMS correspondants sont disponibles ici.Les métadonnées correspondantes sont disponibles ici.|Creative and Cultural industries|France, data.corse.fr|http://data.corse.fr/explore/dataset/mod_corse_2016_pm10_p904/?tab=metas|data|License Not Specified|Corsica, France|French Hub
Modélisation du percentile 90.4 des niveaux annuels en particules en suspension de type PM10 du territoire Corse pour l'année 2017 / mod_corse_2017_pm10_p904|Modélisation du percentile 90.4 des niveaux annuels en particules en suspension de type PM10 du territoire Corse pour l'année 2017 / mod_corse_2017_pm10_p904|Percentile 90.4 des niveaux annuels en particules en suspension de type PM10 dans l'air ambiant issus de la modélisation sur le territoire Corse pour l'année 2017.Les flux WMS correspondants sont disponibles ici.Les métadonnées correspondantes sont disponibles ici.|Creative and Cultural industries|France, data.corse.fr|http://data.corse.fr/explore/dataset/mod_corse_2017_pm10_p904/?tab=metas|data|License Not Specified|Corsica, France|French Hub
Modélisation du Percentile 93.2 des niveaux annuels en ozone du territoire Corse pour l'année 2016 / mod_corse_2016_o3_p932|Modélisation du Percentile 93.2 des niveaux annuels en ozone du territoire Corse pour l'année 2016 / mod_corse_2016_o3_p932|Percentile 93.2 des niveaux annuels en ozone (O3) dans l'air ambiant issus de la modélisation sur le territoire Corse. Les flux WMS correspondants sont disponibles ici. Les métadonnées correspondantes sont disponibles ici.|Creative and Cultural industries|France, data.corse.fr|http://data.corse.fr/explore/dataset/mod_corse_2016_o3_p932/?tab=metas|data|License Not Specified|Corsica, France|French Hub
Modélisation du Percentile 93.2 des niveaux annuels en ozone du territoire Corse pour l'année 2017 / mod_corse_2017_o3_p932|Modélisation du Percentile 93.2 des niveaux annuels en ozone du territoire Corse pour l'année 2017 / mod_corse_2017_o3_p932|Percentile 93.2 des niveaux annuels en ozone (O3) dans l'air ambiant issus de la modélisation sur le territoire Corse pour l'année 2017. Les flux WMS correspondants sont disponibles ici. Les métadonnées correspondantes sont disponibles ici.|Creative and Cultural industries|France, data.corse.fr|http://data.corse.fr/explore/dataset/mod_corse_2017_o3_p932/?tab=metas|data|License Not Specified|Corsica, France|French Hub
Médiathèques de Corse|Médiathèques de Corse|Liste des médiathèques de Corse|Creative and Cultural industries|France, data.corse.fr|http://data.corse.fr/explore/dataset/mediatheques-de-corse/?tab=metas|data|License Not Specified|Corsica, France|French Hub
Nombre annuel de creations d'entreprises en Corse par département de 2010 à 2016 (micro entreprises - hors micro entreprises)|Nombre annuel de creations d'entreprises en Corse par département de 2010 à 2016 (micro entreprises - hors micro entreprises)|Création d'entreprises et micro-entreprises en Corse par département.De 2010 à 2016Source INSEE données brutes : https://www.bdm.insee.fr/bdm2/listeSeries|Creative and Cultural industries|France, data.corse.fr|http://data.corse.fr/explore/dataset/creations_entreprises-departements/...|data|License Not Specified|Corsica, France|French Hub
Nombre d'entreprises defaillantes en Corse par secteur de 2008 à 2016|Nombre d'entreprises defaillantes en Corse par secteur de 2008 à 2016|Défaillances d'entreprises en Corse par secteur d'activité.De 2008 à 2016Source Banque de France- INSEE données brutes : https://www.bdm.insee.fr/bdm2/choixTheme?request_l...|Creative and Cultural industries|France, data.corse.fr|http://data.corse.fr/explore/dataset/nombre-dentreprises-defaillantes-en...|data|License Not Specified|Corsica, France|French Hub
Nombre d'entreprises défaillantes en Corse par département de 2010 à 2016|Nombre d'entreprises défaillantes en Corse par département de 2010 à 2016|Défaillances d'entreprises par département.De 2010 à 2016Source Banque de France- INSEE données brutes : https://www.bdm.insee.fr/bdm2/choixTheme?request_l...|Creative and Cultural industries|France, data.corse.fr|http://data.corse.fr/explore/dataset/nombre-dentreprises-defaillantes-en...|data|License Not Specified|Corsica, France|French Hub
Nombre de bénéficiaires de fin de trimestre d'une aide au logement selon le type|Nombre de bénéficiaires de fin de trimestre d'une aide au logement selon le type|Nombre de bénéficiaires de fin de trimestre d'une aide au logement selon le type ALF : allocation de logement familiale ALS : allocation de logement sociale APL : aide personnalisée au logement Source : Cnaf Traitement : Observatoire Economique Régional|Creative and Cultural industries|France, data.corse.fr|http://data.corse.fr/explore/dataset/aidesaulogement/?tab=metas|data|License Not Specified|Corsica, France|French Hub
Nombre de bénéficiaires en fin de trimestre du RSA avec ou sans majoration pour isolement|Nombre de bénéficiaires en fin de trimestre du RSA avec ou sans majoration pour isolement|Nombre de bénéficiaires en fin de trimestre du RSA avec ou sans majoration pour isolement.|Creative and Cultural industries|France, data.corse.fr|http://data.corse.fr/explore/dataset/rsamajore/?tab=metas|data|License Not Specified|Corsica, France|French Hub
Nombre de creations d'entreprises par trimestre en Corse du 4T2009 au 4T2016 - par secteur|Nombre de creations d'entreprises par trimestre en Corse du 4T2009 au 4T2016 - par secteur|Créations d'entreprises en Corse par secteur d'activitéDu 4ème trimestre 2009 au 4ème trimestre 2016.Source INSEE données CVS : https://www.bdm.insee.fr/bdm2/listeSeries|Creative and Cultural industries|France, data.corse.fr|http://data.corse.fr/explore/dataset/nombre-de-creations-dentreprises-pa...|data|License Not Specified|Corsica, France|French Hub
Nombre de creations d'entreprises par trimestre en Corse et national du 4T2009 au 4T2016 (micro entreprises, hors micro entreprises)|Nombre de creations d'entreprises par trimestre en Corse et national du 4T2009 au 4T2016 (micro entreprises, hors micro entreprises)|Créations d'entreprises et microentreprises en Corse et national par trimestre.Du 4ème trimestre 2009 au 4ème trimestre 2016. Source INSEE données CVS : https://www.bdm.insee.fr/bdm2/listeSeries|Creative and Cultural industries|France, data.corse.fr|http://data.corse.fr/explore/dataset/nb-de-creations-dentreprises-en-cor...|data|License Not Specified|Corsica, France|French Hub
Nombre de creations de micro-entreprises par trimestre en Corse du 4T2009 au 4T2016 - par secteurs|Nombre de creations de micro-entreprises par trimestre en Corse du 4T2009 au 4T2016 - par secteurs|Création de micro-entreprises en Corse par secteur d'activité.Du 4ème trimestre 2009 au 4ème trimestre 2016.Source INSEE données CVS : https://www.bdm.insee.fr/bdm2/listeSeries|Creative and Cultural industries|France, data.corse.fr|http://data.corse.fr/explore/dataset/creation_micro-ent_secteurs/?tab=metas|data|License Not Specified|Corsica, France|French Hub
Nombre de salaries affilies a la MSA par departement et par tranche d'age en Corse en 2015|Nombre de salaries affilies a la MSA par departement et par tranche d'age en Corse en 2015|Répartition des salariés affiliés à la MSA par département et par tranche d'âge en Corse en 2015.Source : MSA|Creative and Cultural industries|France, data.corse.fr|http://data.corse.fr/explore/dataset/nombre-de-salaries-affilies-a-la-ms...|data|License Not Specified|Corsica, France|French Hub
Nombre de visiteurs aux journées du patrimoine|Nombre de visiteurs aux journées du patrimoine|Nombre de visiteurs du musée de la Corse pendant les journées du patrimoine, par année, de 1997 à 2018.Nota : en 2001 - les journées ont été annulées.|Creative and Cultural industries|France, data.corse.fr|http://data.corse.fr/explore/dataset/journeepatrimoines/?tab=metas|data|License Not Specified|Corsica, France|French Hub
Nombre de visiteurs mensuel du Musée de la Corse|Nombre de visiteurs mensuel du Musée de la Corse|Nombre de visiteurs du musée de la Corse par mois, de juin 1997 à août 2018.NOTA : concernant les mois de janvier et février 2017, les valeurs sont nulles en raison de la fermeture du musée.|Creative and Cultural industries|France, data.corse.fr|http://data.corse.fr/explore/dataset/nbvisiteurs/?tab=metas|data|License Not Specified|Corsica, France|French Hub
Noms des communes de Corse en corse et en français|Noms des communes de Corse en corse et en français|Noms des communes de Corse en corse et en français, classées par départementCorsica Suttana : Corse du SudCorsica suprana : Haute Corse|Creative and Cultural industries|France, data.corse.fr|http://data.corse.fr/explore/dataset/communes-de-corse-en-corse-et-franc...|data|License Not Specified|Corsica, France|French Hub
Occupation des logements par département en Corse - 2011|Occupation des logements par département en Corse - 2011|Source : recensement de la population - exploitation principale|Creative and Cultural industries|France, data.corse.fr|http://data.corse.fr/explore/dataset/occupation-des-logements-par-depart...|data|License Not Specified|Corsica, France|French Hub
Offre d'activite de loisirs en Corse|Offre d'activite de loisirs en Corse|Offre d'activités de loisirs en CorseSource : base INFOTOUR / Agence de Tourisme de la Corse (ATC)|Creative and Cultural industries|France, data.corse.fr|http://data.corse.fr/explore/dataset/offre-dactivite-de-loisirs-en-corse...|data|License Not Specified|Corsica, France|French Hub
Offre hebergement marchand : capacité par type d'hebergement|Offre hebergement marchand : capacité par type d'hebergement|Offre de l'hébergement marchand exprimée en nombre d'établissements, nombre de nuitées et nombre de lits par catégorie d'établissement, type d'établissement et pôle touristique :- Hôtellerie- Hôtellerie de plein air- Résidences- Locatifs- Meublés et gîtes- Villages de vacances|Creative and Cultural industries|France, data.corse.fr|http://data.corse.fr/explore/dataset/hebergementmarchandcorse/?tab=metas|data|License Not Specified|Corsica, France|French Hub
Offres d'emploi enregistrées par Pôle emploi (OEE) - données brutes|Offres d'emploi enregistrées par Pôle emploi (OEE) - données brutes|Offres d'emploi enregistrées par Pôle emploi (OEE) - données brutes Type de données : brutes Les données France métropolitaine sont en milliers Source : Pôle emploi, Dares, Direccte - retraitement Pôle Prospectives et observation des mutations économiques du CARIF-OREF Fréquence : mensuelle|Creative and Cultural industries|France, data.corse.fr|http://data.corse.fr/explore/dataset/oee-brutes/?tab=metas|data|License Not Specified|Corsica, France|French Hub
Opérations programmées - PO FEDER FSE 2014 2020 - Corse|Opérations programmées - PO FEDER FSE 2014 2020 - Corse|Opérations ayant bénéficié d'un financement européen au titre du FEDER ou du FSE 2014 -2020 au 31/12/2017.Publication en collaboration avec la Direction des Affaires Européennes et Internationales (DAEI) de la Collectivité de Corse.https://www.europa.corsica/|Creative and Cultural industries|France, data.corse.fr|http://data.corse.fr/explore/dataset/liste-des-operations-programmees-po...|data|License Not Specified|Corsica, France|French Hub
