Populations et territoires exposés au dépassement du nombre de jour maximum (25) dont le maximum horaire de la moyenne glissante sur 8 heures est supérieur à 120 µg/m3 d’ozone sur les différentes ZAS de la région Corse pour l’année 2017.|Creative and Cultural industries|France, data.corse.fr|http://data.corse.fr/explore/dataset/exp_corse_zas_2017_o3_nj8h120/?tab=...|data|License Not Specified|Corsica, France|French Hub
PORTO SCANDOLA REVELLATA CALVI CALANCHES DE PIANA|PORTO SCANDOLA REVELLATA CALVI CALANCHES DE PIANA|Cartographie des biocénoses marines sur le site Natura 2000 FR9400574 Porto, Scandola, Revellata, Calvi, Calanches de Piana|Creative and Cultural industries|France, data.corse.fr|http://data.corse.fr/explore/dataset/porto-scandola-revellata-calvi-cala...|data|License Not Specified|Corsica, France|French Hub
Prix moyens mensuels des carburants|Prix moyens mensuels des carburants|Prix moyens mensuels des carburants relevés dans les stations corses et de Métropole hors Corse (SP95, Gazole) par département en €/L Source: www.prix-carburants.gouv.fr, DGEC Relevés: Observatoire Economique Régional ( à partir janvier 2013) / Direccte Corse, Pôle C (jusqu'à décembre 2012) Traitement : Observatoire Economique RégionalExemple d'application utilisant ce jeu de données|Creative and Cultural industries|France, data.corse.fr|http://data.corse.fr/explore/dataset/prixcarburant/?tab=metas|data|License Not Specified|Corsica, France|French Hub
Production de bois - Bilan des récoltes en m3/an|Production de bois - Bilan des récoltes en m3/an|Production de bois - Bilan annuel des récoltes (en m3/an)Plan d'aménagement des forêts territoriales de Corse approuvé par la délibération N° 12/062 AC de l’Assemblée de Corse|Creative and Cultural industries|France, data.corse.fr|http://data.corse.fr/explore/dataset/productionbois/?tab=metas|data|License Not Specified|Corsica, France|French Hub
Production de raisin, production de vins, jus et moûts 2009/2013|Production de raisin, production de vins, jus et moûts 2009/2013|Production de raisin, production de vins, jus et moûts en Corse de 2009 à 2014.Statistiques Agricole Annuelle Source : Agreste|Creative and Cultural industries|France, data.corse.fr|http://data.corse.fr/explore/dataset/production-de-raisin-production-de-...|data|License Not Specified|Corsica, France|French Hub
Programme de couverture zones blanches centres-bourgs voix/sms (2G / 3G) - perimetre sup data - en Corse|Programme de couverture zones blanches centres-bourgs voix/sms (2G / 3G) - perimetre sup data - en Corse|Données au 01/10/2016, publiées le 25/11/2016, filtrées par la Collectivité de Corse Données téléchargeables sur le site internet de l'ARCEP : www.arcep.fr Le programme de couverture zones blanches centres-bourgs vise à apporter une couverture mobile en voix/SMS (2G) et data (3G), en extérieur, dans plus de 3500 centres-bourgs de communes de France qui ne bénéficiaient de couverture mobile d'aucun des trois opérateurs (ou des quatre en 2015) lors des recensements effectués sous l'égide des préfets de région, en 2003, 2008 et 2015. Le périmètre du programme de couverture des centres-bourgs en data est plus large que le programme voix/SMS dans la mesure où les opérateurs avaient fait le choix, en 2010, d'y inclure 230 communes supplémentaires. Les communes dites phase 1 sont les communes sur lesquelles l’infrastructure passive (pylône) est mise à disposition par les collectivités territoriales. Les opérateurs sont ensuite tenus d'y installer leurs équipements actifs (antennes mobiles) en vue d'assurer la couverture du centre-bourg concerné. Les communes dites phase 2 sont les communes dont l'infrastructure passive (pylône) et les équipements actifs (antennes mobiles) sont entièrement pris en charge par les opérateurs en vue d'assurer la couverture du centre-bourg concerné. Deux solutions techniques de partage de réseau sont mises en œuvre en 2G dans le cadre de ce programme : - l’itinérance locale : un seul opérateur installe ses équipements actifs (antennes mobiles), et accueille les clients des autres opérateurs en itinérance sur son réseau ; - la mutualisation : chaque opérateur installe ses propres équipements actifs (antennes mobiles) sur la même infrastructure passive (pylône). En 3G, la solution technique retenue est celle du Ran sharing : c'est une mise en commun des infrastructures actives, mais chaque opérateur émet sur ses propres fréquences. Que cela soit en voix/SMS ou en data, les opérateurs sont conjointement tenus d'assurer la couverture mobile des centres-bourgs de ce programme. Free Mobile, qui n'était pas opérateur mobile lors du lancement du programme, n'était pas, jusqu'à maintenant, inclus dans celui-ci. Il en devient progressivement partie prenante, notamment via la construction de sites identifiés pour couvrir les centres-bourgs issus des recensements de 2015, et en s'installant également sur les sites ouverts actuellement en 3G par les autres opérateurs. Pratiquement, les centres-bourgs des communes à couvrir sont répartis entre les opérateurs : chacun est chef de file, ou leader, sur une partie d'entre eux. C'est lui qui est l'interlocuteur unique de la collectivité qui met à disposition le pylône dans le cas d'une commune phase 1, et qui détermine le lieu d'implantation et construit les infrastructures passives pour les autres opérateurs dans le cas d'une commune phase 2. Certaines communes s'avèrent couvertes par les 4 opérateurs, hors programme Zones blanches Centres-bourgs, dans le cadre de leurs déploiements en propre : celles-ci sont précisées, le cas échéant, dans la colonne commentaires La loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques du 6 août 2015 fixe au 31 décembre 2016, ou au plus tard 6 mois après la mise à disposition du pylône par les collectivités territoriales, la couverture en voix/SMS des communes identifiées dans le cadre du programme, et en data des communes issues des recensements effectués en 2015. Elle fixe au 30 juin 2017 la couverture en data des autres communes du programme. L'état d'avancement de l'ensemble du programme est présenté dans deux onglets distincts: 1. Périmètre ZBCB, qui correspond au programme zones blanches centres bourgs dans sa totalité : - le programme initial, dont les centres-bourgs ont été identifiés en 2003 puis 2008 - l'extension du programme initial aux 268 centres-bourgs identifiés en 2015, conformément à la loi dite Macron 2. Périmètre sup. data, qui correspond aux 230 communes supplémentaires que les opérateurs ont inclus, en 2010, à leur programme de mutualisation pour le service data (3G)|Creative and Cultural industries|France, data.corse.fr|http://data.corse.fr/explore/dataset/programme-de-couverture-zones-blanc...|data|License Not Specified|Corsica, France|French Hub
Programme de couverture zones blanches centres-bourgs voix/sms (2G / 3G) - perimetre ZBCB - en Corse|Programme de couverture zones blanches centres-bourgs voix/sms (2G / 3G) - perimetre ZBCB - en Corse|Données au 01/10/2016, publiées le 25/11/2016, filtrées par la Collectivité de Corse Données téléchargeables sur le site internet de l'ARCEP : www.arcep.fr Le programme de couverture zones blanches centres-bourgs vise à apporter une couverture mobile en voix/SMS (2G) et data (3G), en extérieur, dans plus de 3500 centres-bourgs de communes de France qui ne bénéficiaient de couverture mobile d'aucun des trois opérateurs (ou des quatre en 2015) lors des recensements effectués sous l'égide des préfets de région, en 2003, 2008 et 2015. Le périmètre du programme de couverture des centres-bourgs en data est plus large que le programme voix/SMS dans la mesure où les opérateurs avaient fait le choix, en 2010, d'y inclure 230 communes supplémentaires. Les communes dites phase 1 sont les communes sur lesquelles l’infrastructure passive (pylône) est mise à disposition par les collectivités territoriales. Les opérateurs sont ensuite tenus d'y installer leurs équipements actifs (antennes mobiles) en vue d'assurer la couverture du centre-bourg concerné. Les communes dites phase 2 sont les communes dont l'infrastructure passive (pylône) et les équipements actifs (antennes mobiles) sont entièrement pris en charge par les opérateurs en vue d'assurer la couverture du centre-bourg concerné. Deux solutions techniques de partage de réseau sont mises en œuvre en 2G dans le cadre de ce programme : - l’itinérance locale : un seul opérateur installe ses équipements actifs (antennes mobiles), et accueille les clients des autres opérateurs en itinérance sur son réseau ; - la mutualisation : chaque opérateur installe ses propres équipements actifs (antennes mobiles) sur la même infrastructure passive (pylône). En 3G, la solution technique retenue est celle du Ran sharing : c'est une mise en commun des infrastructures actives, mais chaque opérateur émet sur ses propres fréquences. Que cela soit en voix/SMS ou en data, les opérateurs sont conjointement tenus d'assurer la couverture mobile des centres-bourgs de ce programme. Free Mobile, qui n'était pas opérateur mobile lors du lancement du programme, n'était pas, jusqu'à maintenant, inclus dans celui-ci. Il en devient progressivement partie prenante, notamment via la construction de sites identifiés pour couvrir les centres-bourgs issus des recensements de 2015, et en s'installant également sur les sites ouverts actuellement en 3G par les autres opérateurs. Pratiquement, les centres-bourgs des communes à couvrir sont répartis entre les opérateurs : chacun est chef de file, ou leader, sur une partie d'entre eux. C'est lui qui est l'interlocuteur unique de la collectivité qui met à disposition le pylône dans le cas d'une commune phase 1, et qui détermine le lieu d'implantation et construit les infrastructures passives pour les autres opérateurs dans le cas d'une commune phase 2. Certaines communes s'avèrent couvertes par les 4 opérateurs, hors programme Zones blanches Centres-bourgs, dans le cadre de leurs déploiements en propre : celles-ci sont précisées, le cas échéant, dans la colonne commentaires La loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques du 6 août 2015 fixe au 31 décembre 2016, ou au plus tard 6 mois après la mise à disposition du pylône par les collectivités territoriales, la couverture en voix/SMS des communes identifiées dans le cadre du programme, et en data des communes issues des recensements effectués en 2015. Elle fixe au 30 juin 2017 la couverture en data des autres communes du programme. L'état d'avancement de l'ensemble du programme est présenté dans deux onglets distincts: 1. Périmètre ZBCB, qui correspond au programme zones blanches centres bourgs dans sa totalité : - le programme initial, dont les centres-bourgs ont été identifiés en 2003 puis 2008 - l'extension du programme initial aux 268 centres-bourgs identifiés en 2015, conformément à la loi dite Macron 2. Périmètre sup. data, qui correspond aux 230 communes supplémentaires que les opérateurs ont inclus, en 2010, à leur programme de mutualisation pour le service data (3G)|Creative and Cultural industries|France, data.corse.fr|http://data.corse.fr/explore/dataset/programme-de-couverture-zones-blanc...|data|License Not Specified|Corsica, France|French Hub
Projets TIC finances au titre des POE FEDER Corse 2007 2013 : montants programmes EU - REGION -ETAT|Projets TIC finances au titre des POE FEDER Corse 2007 2013 : montants programmes EU - REGION -ETAT|Projets TIC (Technologie de l'Information et de la Communication) financés au titre des programmes européens POE FEDER Corse pour la période 2007-2013, répartis par mesure.Mesure 3.1.1 - Aménager numériquement le territoire insulaire au service de son attractivitéMesure 3.1.2 - Structurer le développement et la compétitivité de l'île par le numériqueMesure 3.1.3 - Mieux apprendre par les TICEMesure 3.1.4- Assurer le maintien à domicile et la cohésion sanitaire et sociale par le TIC|Creative and Cultural industries|France, data.corse.fr|http://data.corse.fr/explore/dataset/projets-tic-finances-au-titre-des-p...|data|License Not Specified|Corsica, France|French Hub
Présentation générale du budget 2016 : balance générale - dépenses|Présentation générale du budget 2016 : balance générale - dépenses|Présentation générale du budget 2016: balance générale - dépenses|Creative and Cultural industries|France, data.corse.fr|http://data.corse.fr/explore/dataset/presentation-generale-du-budget-bal...|data|License Not Specified|Corsica, France|French Hub
Présentation générale du budget 2016 : balance générale - recettes|Présentation générale du budget 2016 : balance générale - recettes|Présentation générale du budget 2016: balance générale - recettes|Creative and Cultural industries|France, data.corse.fr|http://data.corse.fr/explore/dataset/presentation-generale-du-budget-bal...|data|License Not Specified|Corsica, France|French Hub
Présentation générale du budget 2017: balance générale - dépenses|Présentation générale du budget 2017: balance générale - dépenses|Présentation générale du budget 2017: balance générale - dépenses|Creative and Cultural industries|France, data.corse.fr|http://data.corse.fr/explore/dataset/presentation-generale-du-budget-201...|data|License Not Specified|Corsica, France|French Hub
Présentation générale du budget 2017: balance générale - recettes|Présentation générale du budget 2017: balance générale - recettes|Présentation générale du budget 2017: balance générale - recettes|Creative and Cultural industries|France, data.corse.fr|http://data.corse.fr/explore/dataset/presentation-generale-du-budget-201...|data|License Not Specified|Corsica, France|French Hub
Prévision Météo - Corse - AROME|Prévision Météo - Corse - AROME|Champs d'analyse et de prévisions en points de grilles, issus du modèle atmosphérique Arome sur la métropole.Paramètres, niveaux, échéances et domaines paramétrables selon diverses résolutions et échéances jusqu'à H+36h.Les paramètres suivants sont extraits:Température à 2 mètres du solHumidité relative à la surfaceSomme des précipitations depuis la date de référenceLes données brutes sont téléchargeables ici: https://donneespubliques.meteofrance.fr/?fond=produit&id_produit=131&id_....|Creative and Cultural industries|France, data.corse.fr|http://data.corse.fr/explore/dataset/prevision-meteo-corse-arome/?tab=metas|data|License Not Specified|Corsica, France|French Hub
Qualite des eaux de baignade en Corse - ARS - Août 2018 - semaine 31|Qualite des eaux de baignade en Corse - ARS - Août 2018 - semaine 31|Qualité des eaux de baignade en Corse - semaine 31Prélèvements de la semaine précédente au 07/08/2018Liste des plages contrôlées au 07/08/2018Source : https://www.corse.ars.sante.fr/eaux-de-baignades|Creative and Cultural industries|France, data.corse.fr|http://data.corse.fr/explore/dataset/qualite-des-eaux-de-baignade-en-cor...|data|License Not Specified|Corsica, France|French Hub
Qualite des eaux de baignade en Corse - ARS - Août 2018 - semaine 32|Qualite des eaux de baignade en Corse - ARS - Août 2018 - semaine 32|Qualité des eaux de baignade en Corse - semaine 32Prélèvements de la semaine précédente au 14/08/2018Liste des plages contrôlées au 14/08/2018Source : https://www.corse.ars.sante.fr/eaux-de-baignades|Creative and Cultural industries|France, data.corse.fr|http://data.corse.fr/explore/dataset/qualite-des-eaux-de-baignade-en-cor...|data|License Not Specified|Corsica, France|French Hub
Qualite des eaux de baignade en Corse - ARS - Août 2018 - semaine 33|Qualite des eaux de baignade en Corse - ARS - Août 2018 - semaine 33|Qualité des eaux de baignade en Corse - semaine 33Prélèvements de la semaine précédente au 21/08/2018Liste des plages contrôlées au 21/08/2018Source : https://www.corse.ars.sante.fr/eaux-de-baignades|Creative and Cultural industries|France, data.corse.fr|http://data.corse.fr/explore/dataset/qualite-des-eaux-de-baignade-en-cor...|data|License Not Specified|Corsica, France|French Hub
Qualite des eaux de baignade en Corse - ARS - Août 2018 - semaine 34|Qualite des eaux de baignade en Corse - ARS - Août 2018 - semaine 34|Qualité des eaux de baignade en Corse - semaine 34Prélèvements de la semaine précédente au 28/08/2018Liste des plages contrôlées au 28/08/2018Source : https://www.corse.ars.sante.fr/eaux-de-baignades|Creative and Cultural industries|France, data.corse.fr|http://data.corse.fr/explore/dataset/qualite-des-eaux-de-baignade-en-cor...|data|License Not Specified|Corsica, France|French Hub
Qualite des eaux de baignade en Corse - ARS - Août 2018 - semaine 35|Qualite des eaux de baignade en Corse - ARS - Août 2018 - semaine 35|Qualité des eaux de baignade en Corse - semaine 35Prélèvements de la semaine précédente au 04/09/2018Liste des plages contrôlées au 04/09/2018Source : https://www.corse.ars.sante.fr/eaux-de-baignades|Creative and Cultural industries|France, data.corse.fr|http://data.corse.fr/explore/dataset/qualite-des-eaux-de-baignade-en-cor...|data|License Not Specified|Corsica, France|French Hub
Qualite des eaux de baignade en Corse - ARS - Septembre 2018 - semaine 36|Qualite des eaux de baignade en Corse - ARS - Septembre 2018 - semaine 36|Qualité des eaux de baignade en Corse - semaine 36Prélèvements de la semaine précédente au 11/09/2018Liste des plages contrôlées au 11/09/2018Source : https://www.corse.ars.sante.fr/eaux-de-baignades|Creative and Cultural industries|France, data.corse.fr|http://data.corse.fr/explore/dataset/qualite-des-eaux-de-baignade-en-cor...|data|License Not Specified|Corsica, France|French Hub
Qualite des eaux de baignade en Corse - ARS - aout 2019 - semaine 31|Qualite des eaux de baignade en Corse - ARS - aout 2019 - semaine 31|Qualité des eaux de baignade en Corse - semaine 31Prélèvements de la semaine précédente au 06/08/2019Liste des plages contrôlées au 06/08/2019Source : https://www.corse.ars.sante.fr/eaux-de-baignades|Creative and Cultural industries|France, data.corse.fr|http://data.corse.fr/explore/dataset/qualite-des-eaux-de-baignade-en-cor...|data|License Not Specified|Corsica, France|French Hub
Qualite des eaux de baignade en Corse - ARS - aout 2019 - semaine 32|Qualite des eaux de baignade en Corse - ARS - aout 2019 - semaine 32|Qualité des eaux de baignade en Corse - semaine 32Prélèvements de la semaine précédente au 13/08/2019Liste des plages contrôlées au 13/08/2019Source : https://www.corse.ars.sante.fr/eaux-de-baignades|Creative and Cultural industries|France, data.corse.fr|http://data.corse.fr/explore/dataset/qualite-des-eaux-de-baignade-en-cor...|data|License Not Specified|Corsica, France|French Hub
Qualite des eaux de baignade en Corse - ARS - aout 2019 - semaine 33|Qualite des eaux de baignade en Corse - ARS - aout 2019 - semaine 33|Qualité des eaux de baignade en Corse - semaine 33Prélèvements de la semaine précédente au 20/08/2019Liste des plages contrôlées au 20/08/2019Source : https://www.corse.ars.sante.fr/eaux-de-baignades|Creative and Cultural industries|France, data.corse.fr|http://data.corse.fr/explore/dataset/qualite-des-eaux-de-baignade-en-cor...|data|License Not Specified|Corsica, France|French Hub
Qualite des eaux de baignade en Corse - ARS - aout 2019 - semaine 34|Qualite des eaux de baignade en Corse - ARS - aout 2019 - semaine 34|Qualité des eaux de baignade en Corse - semaine 34Prélèvements de la semaine précédente au 28/08/2019Liste des plages contrôlées au 28/08/2019Source : https://www.corse.ars.sante.fr/eaux-de-baignades|Creative and Cultural industries|France, data.corse.fr|http://data.corse.fr/explore/dataset/qualite-des-eaux-de-baignade-en-cor...|data|License Not Specified|Corsica, France|French Hub
Qualite des eaux de baignade en Corse - ARS - aout 2019 - semaine 35|Qualite des eaux de baignade en Corse - ARS - aout 2019 - semaine 35|Qualité des eaux de baignade en Corse - semaine 35Prélèvements de la semaine précédente au 04/09/2019Liste des plages contrôlées au 04/09/2019Source : https://www.corse.ars.sante.fr/eaux-de-baignades|Creative and Cultural industries|France, data.corse.fr|http://data.corse.fr/explore/dataset/qualite-des-eaux-de-baignade-en-cor...|data|License Not Specified|Corsica, France|French Hub
Qualite des eaux de baignade en corse - ARS - Juillet 2019 - semaine 26|Qualite des eaux de baignade en corse - ARS - Juillet 2019 - semaine 26|Qualité des eaux de baignade en Corse - semaine 26Prélèvements de la semaine précédente au 04/07/2019Liste des plages contrôlées au 04/07/2019Source : https://www.corse.ars.sante.fr/eaux-de-baignades|Creative and Cultural industries|France, data.corse.fr|http://data.corse.fr/explore/dataset/qualite-des-eaux-en-corse-3-juillet...|data|License Not Specified|Corsica, France|French Hub
Qualite des eaux de baignade en Corse - ARS - juillet 2019 - semaine 27|Qualite des eaux de baignade en Corse - ARS - juillet 2019 - semaine 27|Qualité des eaux de baignade en Corse - semaine 27Prélèvements de la semaine précédente au 09/07/2019Liste des plages contrôlées au 09/07/2019Source : https://www.corse.ars.sante.fr/eaux-de-baignades|Creative and Cultural industries|France, data.corse.fr|http://data.corse.fr/explore/dataset/2a-2b-juillet-27/?tab=metas|data|License Not Specified|Corsica, France|French Hub
Qualite des eaux de baignade en Corse - ARS - juillet 2019 - semaine 28|Qualite des eaux de baignade en Corse - ARS - juillet 2019 - semaine 28|Qualité des eaux de baignade en Corse - semaine 28Prélèvements de la semaine précédente au 16/07/2019Liste des plages contrôlées au 16/07/2019Source : https://www.corse.ars.sante.fr/eaux-de-baignades|Creative and Cultural industries|France, data.corse.fr|http://data.corse.fr/explore/dataset/qualite-des-eaux-de-baignade-en-cor...|data|License Not Specified|Corsica, France|French Hub
Qualite des eaux de baignade en Corse - ARS - juillet 2019 - semaine 29|Qualite des eaux de baignade en Corse - ARS - juillet 2019 - semaine 29|Qualité des eaux de baignade en Corse - semaine 29Prélèvements de la semaine précédente au 23/07/2019Liste des plages contrôlées au 23/07/2019Source : https://www.corse.ars.sante.fr/eaux-de-baignadesInformation :Le résultat « eau de mauvaise qualité » en date du 16/07/19 du site « Pont de Noceta » commune de NOCETA.Cette qualification est non représentative pour cause de conditions météo exceptionnelles.|Creative and Cultural industries|France, data.corse.fr|http://data.corse.fr/explore/dataset/qualite-des-eaux-de-baignade-en-cor...|data|License Not Specified|Corsica, France|French Hub
Qualite des eaux de baignade en Corse - ARS - juillet 2019 - semaine 30|Qualite des eaux de baignade en Corse - ARS - juillet 2019 - semaine 30|Qualité des eaux de baignade en Corse - semaine 30Prélèvements de la semaine précédente au 30/07/2019Liste des plages contrôlées au 30/07/2019Source : https://www.corse.ars.sante.fr/eaux-de-baignadesInformation :Le point de baignade sur la commune de Bastelica concernant le site « Ponte Vecchio » est interdit à la baignade jusqu’à nouvel ordre.|Creative and Cultural industries|France, data.corse.fr|http://data.corse.fr/explore/dataset/qualite-des-eaux-de-baignade-en-cor...|data|License Not Specified|Corsica, France|French Hub
Qualite des eaux de baignade en Corse - ARS - Juin 2019 - semaine 25|Qualite des eaux de baignade en Corse - ARS - Juin 2019 - semaine 25|Qualité des eaux de baignade en Corse - semaine 25Prélèvements de la semaine précédente au 24/06/2019Liste des plages contrôlées au 24/06/2019Source : https://www.corse.ars.sante.fr/eaux-de-baignades|Creative and Cultural industries|France, data.corse.fr|http://data.corse.fr/explore/dataset/qualite-des-eaux-de-baignade-en-cor...|data|License Not Specified|Corsica, France|French Hub
Qualité des eaux de baignade en corse - ARS - Juillet 2019 - semaine 26|Qualité des eaux de baignade en corse - ARS - Juillet 2019 - semaine 26|Qualité des eaux de baignade en Corse - semaine 26Prélèvements de la semaine précédente au 04/07/2019Liste des plages contrôlées au 04/07/2019Source : https://www.corse.ars.sante.fr/eaux-de-baignades|Creative and Cultural industries|France, data.corse.fr|http://data.corse.fr/explore/dataset/qualiter-des-eaux-en-corse-3-juille...|data|License Not Specified|Corsica, France|French Hub
Qualité des eaux de baignade en Corse - ARS - juin 2019 - semaine 25|Qualité des eaux de baignade en Corse - ARS - juin 2019 - semaine 25|Qualité des eaux de baignade en Corse - semaine 25Prélèvements de la semaine précédente au 24/06/2019Liste des plages contrôlées au 24/06/2019Source : https://www.corse.ars.sante.fr/eaux-de-baignades|Creative and Cultural industries|France, data.corse.fr|http://data.corse.fr/explore/dataset/qualite-des-eaux-de-baignade-en-cor...|data|License Not Specified|Corsica, France|French Hub
Recensement des équipements sportifs, espaces et sites de pratiques en Corse|Recensement des équipements sportifs, espaces et sites de pratiques en Corse|Ce jeu de données provient d'un service public certifié Le recensement national de l’intégralité des équipements sportifs, espaces et sites de pratiques constitue l’une des actions prioritaires conduite par le ministère chargé des sports. La démarche engagée a pour objectif de permettre une bonne connaissance partagée des équipements et sites existants et d’aider à une meilleure perception des inégalités territoriales dans leur répartition. C'est un élément préalable à toute démarche prospective d'aménagement du territoire.SOURCE : data.gouv.fr https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/recensement-des-equipements-sportif...|Creative and Cultural industries|France, data.corse.fr|http://data.corse.fr/explore/dataset/recensement-des-equipements-sportif...|data|License Not Specified|Corsica, France|French Hub
Recensements Agricoles par communes (1988, 2000 et 2010)|Recensements Agricoles par communes (1988, 2000 et 2010)|Recensements agricoles de 1988, 2000 et 2010 par commune. Champ : ensemble des exploitations (hors pacages collectifs).Source : Agreste Les données sont localisées au siège de l'exploitation. Exploitation agricole : unité économique qui participe à la production agricole, qui atteint une certaine dimension (1 hectare de superficie agricole utilisée ou 20 ares de cultures spécialisées ou 1 vache ou 6 brebis-mères ou une production supérieure à 5 veaux de batterie...) et de gestion courante indépendante. Travail dans les exploitations agricoles : en unité de travail annuel. Unité de travail annuel : mesure en équivalent temps complet du volume de travail fourni par les chefs d'exploitations et coexploitants, les personnes de la famille, les salariés permanents, les salariés saisonniers et par les entreprises de travaux agricoles intervenant sur l'exploitation. Cette notion est une estimation du volume de travail utilisé comme moyen de production et non une mesure de l'emploi sur les exploitations agricoles. Superficie agricole utilisée : superficies des terres labourables, superficies des cultures permanentes, superficies toujours en herbe, superficies de légumes, fleurs et autres superficies cultivées de l'exploitation agricole (en hectare). Cheptel : en unité de gros bétail, tous aliments. Unité gros bétail tous aliments (UGBTA) : unité employée pour pouvoir comparer ou agréger des effectifs animaux d’espèces ou de catégories différentes (par exemple, une vache laitière = 1,45 UGBTA, une vache nourrice = 0,9 UGBTA, une truie-mère = 0,45 UGBTA). Orientation technico-économique de la commune : production dominante de la commune, déterminée selon la contribution de chaque surface ou cheptel de l'ensemble des exploitations agricoles de la commune à la production brute standard. Superficie en terres labourables : superficie en céréales, cultures industrielles, légumes secs et protéagineux, fourrages (hors superficie toujours en herbe), tubercules, légumes de plein champ, jachères (en hectare). Superficie en cultures permanentes : superficie en vignes, vergers, pépinières ornementales, fruitières et forestières, cultures de miscanthus, jonc, mûrier, osier, arbre truffier, à laquelle s'ajoute la superficie en arbres de Noël en 2010 (en hectare). Superficie toujours en herbe : prairies naturelles ou semées depuis six ans ou plus (en hectare).|Creative and Cultural industries|France, data.corse.fr|http://data.corse.fr/explore/dataset/recensementagricole/?tab=metas|data|License Not Specified|Corsica, France|French Hub
Registre des installations de production et de stockage en Corse|Registre des installations de production et de stockage en Corse|Parc détaillé des installations de production et de stockage d’électricité contenant notamment les informations suivantes : Nom de l’installationDépartement et commune du point de livraison de l’installation Filière de l’installationPuissance active maximale installéeDate de mise en servicePour les « petites » installations (< 36 kVA), une agrégation est réalisée par lot d'au moins 10 à la maille commune ou département. Il s'agit de la situation au 31/12/2017.Source : https://opendata-corse.edf.fr|Creative and Cultural industries|France, data.corse.fr|http://data.corse.fr/explore/dataset/registre-des-installations-de-produ...|data|License Not Specified|Corsica, France|French Hub
Registre des installations de production et de stockage par commune en Corse|Registre des installations de production et de stockage par commune en Corse|Parc détaillé des installations de production et de stockage d’électricité contenant notamment les informations suivantes : Nom de l’installationDépartement et commune du point de livraison de l’installation Filière de l’installationPuissance active maximale installéeDate de mise en servicePour les « petites » installations (< 36 kVA), une agrégation est réalisée par lot d'au moins 10 à la maille commune ou département. Il s'agit de la situation au 31/12/2017.Source : https://opendata-corse.edf.fr|Creative and Cultural industries|France, data.corse.fr|http://data.corse.fr/explore/dataset/registre-des-installations-de-produ...|data|License Not Specified|Corsica, France|French Hub
Repartition de l'emploi par genre et par secteur d'activité dans l'ESS en Corse en 2013|Repartition de l'emploi par genre et par secteur d'activité dans l'ESS en Corse en 2013|Répartition de l'emploi par genre et par secteur d'activité dans l'Economie Sociale et Solidaire (ESS) en Corse en 2013.Source : INSEE CLAP 2013Remarque : la répartition Femmes / Hommes pour les activités Agriculture-Sylviculture-pêche et Hébergement-Restauration n'est pas communiquée pour raison de secret statistique.|Creative and Cultural industries|France, data.corse.fr|http://data.corse.fr/explore/dataset/repartition-de-lemploi-par-genre-et...|data|License Not Specified|Corsica, France|French Hub
Repartition de l'emploi par secteur d'activité dans l'ESS en Corse en 2013|Repartition de l'emploi par secteur d'activité dans l'ESS en Corse en 2013|Répartition de l'emploi par secteur d'activité dans l'Economie Sociale et Solidaire (ESS) en Corse en 2013.Source : INSEE CLAP 2013|Creative and Cultural industries|France, data.corse.fr|http://data.corse.fr/explore/dataset/repartition-de-lemploi-par-secteur-...|data|License Not Specified|Corsica, France|French Hub
Repartition de l'emploi par statut et par genre dans l'ESS en Corse en 2013|Repartition de l'emploi par statut et par genre dans l'ESS en Corse en 2013|Répartition de l'emploi par statut et par genre dans l'ESS en Corse en 2013.Source : INSEE CLAP 2013|Creative and Cultural industries|France, data.corse.fr|http://data.corse.fr/explore/dataset/repartition-de-lemploi-par-statut-e...|data|License Not Specified|Corsica, France|French Hub
Repartition des CSP par genre dans l'ESS en Corse - année 2013|Repartition des CSP par genre dans l'ESS en Corse - année 2013|Répartition des CSP par genre dans l'ESS en 2013.Année 2013Source : INSEE CLAP 2013|Creative and Cultural industries|France, data.corse.fr|http://data.corse.fr/explore/dataset/repartition-des-csp-par-genre-dans-...|data|License Not Specified|Corsica, France|French Hub
Repartition des heures de travail des salaries affilies a la MSA par departement et par tranche d'age en Corse en 2015|Repartition des heures de travail des salaries affilies a la MSA par departement et par tranche d'age en Corse en 2015|Répartition des heures de travail des salariés affiliés à la MSA par département et par tranche d'âge en Corse en 2015.Source : MSA|Creative and Cultural industries|France, data.corse.fr|http://data.corse.fr/explore/dataset/repartition-des-heures-de-travail-d...|data|License Not Specified|Corsica, France|French Hub
Repartition des heures de travail, salaires des salaries affilies a la MSA par genre et departement en Corse en 2015|Repartition des heures de travail, salaires des salaries affilies a la MSA par genre et departement en Corse en 2015|Répartition des salariés affiliés à la MSA par genre et département : heures de travail et salaires.Source : MSA|Creative and Cultural industries|France, data.corse.fr|http://data.corse.fr/explore/dataset/repartition-des-heures-de-travail-s...|data|License Not Specified|Corsica, France|French Hub
Repartition des salaires des salaries affilies a la MSA par departement et par tranche d'age en Corse en 2015|Repartition des salaires des salaries affilies a la MSA par departement et par tranche d'age en Corse en 2015|Répartition des salaires des salariés affiliés à la MSA par département et par tranche d'âge en Corse en 2015.Source : MSA|Creative and Cultural industries|France, data.corse.fr|http://data.corse.fr/explore/dataset/repartition-des-salaires-des-salari...|data|License Not Specified|Corsica, France|French Hub
